丁未羊年 · 每日通勝
草稿 DRAFT v0.1
| 小寒 | 01/05 | 22:09 | 冬月廿八 |
| 一月 | 01/08 | 星期五 | 2027/01/22 |
| 大寒 | 01/20 | 15:29 | 臘月十三 |
| 立春 | 02/04 | 09:46 | 臘月廿八 |
| 二月 | 02/06 | 星期六 | 2027/02/20 |
| 雨水 | 02/19 | 05:33 | 正月十四 |
| 驚蟄 | 03/06 | 03:39 | 正月廿九 |
| 三月 | 03/08 | 星期一 | 2027/03/22 |
| 春分 | 03/21 | 04:24 | 二月十四 |
| 清明 | 04/05 | 08:17 | 二月廿九 |
| 四月 | 04/07 | 星期三 | 2027/04/21 |
| 穀雨 | 04/20 | 15:17 | 三月十四 |
| 立夏 | 05/06 | 01:25 | 四月初一 |
| 五月 | 05/06 | 星期四 | 2027/05/20 |
| 小滿 | 05/21 | 14:18 | 四月十六 |
| 六月 | 06/05 | 星期六 | 2027/06/19 |
| 芒種 | 06/06 | 05:25 | 五月初二 |
| 夏至 | 06/21 | 22:10 | 五月十七 |
| 七月 | 07/04 | 星期日 | 2027/07/18 |
| 小暑 | 07/07 | 15:37 | 六月初四 |
| 大暑 | 07/23 | 09:04 | 六月二十 |
| 八月 | 08/02 | 星期一 | 2027/08/16 |
| 立秋 | 08/08 | 01:26 | 七月初七 |
| 處暑 | 08/23 | 16:14 | 七月廿二 |
| 九月 | 09/01 | 星期三 | 2027/09/15 |
| 白露 | 09/08 | 04:28 | 八月初八 |
| 秋分 | 09/23 | 14:01 | 八月廿三 |
| 寒露 | 10/08 | 20:17 | 九月初九 |
| 霜降 | 10/23 | 23:32 | 九月廿四 |
| 十月 | 10/29 | 星期五 | 2027/10/14 |
| 立冬 | 11/07 | 23:38 | 十月初十 |
| 小雪 | 11/22 | 21:16 | 十月廿五 |
| 十一月 | 11/28 | 星期日 | 2027/11/12 |
| 大雪 | 12/07 | 16:37 | 冬月初十 |
| 冬至 | 12/22 | 04:50 | 冬月廿五 |
| 十二月 | 12/28 | 星期二 | 2027/12/12 |
1. 本表宜忌依傳統通書規則(建除十二神、黃道黑道值神、二十八宿、吉神凶煞、彭祖百忌等)編算,並以「大吉/吉/平/凶」四級作快速篩選;各派通書取捨略有不同,個別日子可能與市面通勝有出入。
2. 擇日宜以「宜」欄所列為主,再核對「忌」欄、沖煞生肖(當事人生肖不宜被沖)、以及時辰吉凶;紅白二事、動土入宅等大事,建議再請專業擇日師覆核。
3. 附錄工作表收錄 2028 年 1 月 1 日至 25 日(仍屬丁未羊年),方便跨年使用。
4. 本文件為草稿(draft),供參考與編輯之用,不構成任何專業命理、法律或醫療建議。